| 产品型号 | 管段式超声波流量计 |
| 测量精度 | +/-2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 流速范围 | 0.1m/s-5.0m/s |
| 线性度 | +/-2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 重复性 | 0.8% |
| 响应时间 | 50ms |
| 屏幕显示 | 2.4寸 320*240 IPS LCD 四向旋转 (方便读数) |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文 |
| 显示单位 | 支持公英制单位选择,m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂默认单位为m³/h |
| 显示数据 | 瞬时流量、瞬时流速、净累积量、单次累积量、日最大值、日最小值、小时日月年累积量 |
| 累积器 | 7位流量累积器 |
| 累计数据 | 10年64月64天 |
| 操作按键 | 4个轻触按键 |
| 日历电池 | CR1220 |
| 电源配置 | 24VDC@3W |
| 模拟输出 | 4-20mA,最大负载600Ω |
| 通讯接口 | RS485,支持Modbus RTU通讯协议 |
| 报警输出 | OCT上下限报警输出、脉冲输出等 |
| 继电器输出 | 30VDC@1A,开关频率小于2Hz |
| 适测介质 | 水、溶液、化学试剂 (杂质≤4%) |
| 防水等级 | IP65 |
| 管径规格 | OD9.53-OD220 (DN6-DN200) |
| 接液材质 | 非接触式 |
| 介质温度 | 一体式:-10°C-50° |
| 环境温度 | -10°C-50°C |
| 环境湿度 | 相对湿度0%-95%,无凝露 |
| 适测粘度 | <300CST (mm²/s) |
| 电缆长度 | 2.0米 (可加长至20米) |
化工行业管段式超声波流量计X5
发布日期 :2024-05-16 16:53发布IP:113.116.245.220编号:13328475
|
|
详细介绍
相关产品
主营产品:超声波流量计
相关分类
电子元器件
测量仪器
电工仪器仪表
专用仪器仪表
光学仪器
测量仪表
分析仪器
衡器
测试仪器
实验仪器装置
工业自动化仪表
实验室仪器
温度仪表
流量仪表
自动化仪表及系统
电子测量仪器
气体检测分析仪
电子测量仪表
环保检测仪器
监测仪器
试验机
电工仪器
变送器
无损检测仪器
物位仪表
压力仪表
仪器仪表配件
集成电路
试验机设备
试验箱
生物仪器
气象仪器
电能仪表
量具/量仪
仪器仪表元器件及器材
室内环保检测仪器
计量标准器具
量具
感应器
色谱仪
机械量测量仪表
校验仪器
仪器仪表用功能材料
电能表
量仪
量器量具
车用仪表
纺织用仪器
橡塑专用仪器仪表
仪用电源
驱动装置
包装测试设备
仪器仪表用结构装置
计时器
气动单元组合仪表
紫外线分析仪器
微波仪器
强电/弱电用接点材料
工程测绘仪器